学 費
入学金・学費
(授業料・設備費)
学科名 | 入学金 | 学費 | |
---|---|---|---|
授業料 | 設備費 | ||
高度情報工学科 | 150,000円 | 700,000円 | 160,000円 |
情報システム工学科 | 150,000円 | 700,000円 | 160,000円 |
情報システム科 | 150,000円 | 700,000円 | 160,000円 |
AIシステム科 | 150,000円 | 700,000円 | 160,000円 |
ドローンスペシャリスト科 | 150,000円 | 700,000円 | 160,000円 |
ゲーム開発マスター科 | 150,000円 | 700,000円 | 160,000円 |
ゲームソフト開発科 | 150,000円 | 700,000円 | 160,000円 |
ゲームグラフィック科 | 150,000円 | 700,000円 | 160,000円 |
1級自動車工学科 | 150,000円 | 700,000円 | 160,000円 |
自動車車体工学科 | 150,000円 | 700,000円 | 160,000円 |
自動車工学科 | 150,000円 | 700,000円 | 160,000円 |
建築デザイン科 | 150,000円 | 700,000円 | 160,000円 |
建築士専攻科 | 150,000円 | 700,000円 | 160,000円 |
電気電子工学科 | 150,000円 | 700,000円 | 160,000円 |
電気工事士専攻科 | 150,000円 | 700,000円 | 160,000円 |
放射線工学科 | 150,000円 | 700,000円 | 160,000円 |
教材・実習費一覧表
教材・実習費とは教科書・教材・実習消耗品・学生総合保障・国内研修・実習着・国家試験関連などの費用と臨床実習にかかる費用、およびそれらの積立金をいいます。
教材・実習費の金額は過去の実績から算出した金額ですので、2023年度は変更になる場合があります。
※総納入費用=入学金+学費+教材+実習費
学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 総納入費用※ |
---|---|---|---|---|---|
高度情報工学科 | 250,000円 | 161,000円 | 207,000円 | 198,000円 | 4,406,000円 |
情報システム工学科 | 240,000円 | 166,000円 | 225,000円 | ― | 3,361,000円 |
情報システム科 | 248,000円 | 209,000円 | ― | ― | 2,327,000円 |
AIシステム科 | 240,000円 | 200,000円 | ― | ― | 2,310,000円 |
ドローンスペシャリスト科 | 389,000円 | 262,000円 | ― | ― | 2,521,000円 |
ゲーム開発マスター科 | 280,000円 | 210,000円 | 210,000円 | 264,000円 | 4,554,000円 |
ゲームソフト開発科 | 280,000円 | 210,000円 | 258,000円 | ― | 3,478,000円 |
ゲームグラフィック科 | 274,000円 | 235,000円 | 271,000円 | ― | 3,510,000円 |
1級自動車工学科 | 323,000円 | 223,000円 | 264,000円 | 220,000円 | 4,620,000円 |
自動車車体工学科 | 314,000円 | 226,000円 | 305,000円 | ― | 3,575,000円 |
自動車工学科 | 309,000円 | 233,000円 | ― | ― | 2,412,000円 |
建築デザイン科 | 300,000円 | 227,000円 | ― | ― | 2,397,000円 |
建築士専攻科 | 159,000円 | ― | ― | ― | 1,169,000円 |
電気電子工学科 | 323,000円 | 266,000円 | ― | ― | 2,459,000円 |
電気工事士専攻科 | 156,000円 | ― | ― | ― | 1,166,000円 |
放射線工学科 | 285,000円 | 262,000円 | ― | ― | 2,417,000円 |
各費用納入時期
<1年次>
納入時期 | 「選考結果通知書」 到着後 10日以内 |
「入学許可書」 到着後 1ケ月以内 |
2023年6月 | 2023年8月 | 1年次 総納入費用 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科名 | 入学金 | ➡ | 入学手続金 (1年次前期授業料+1年次年間設備費) |
➡ | 1年次 教材・実習費 |
➡ | 1年次 後期授業料 |
➡ | ||
高度情報工学科 | 150,000円 | 510,000円 | 250,000円 | 350,000円 | 1,260,000円 | |||||
情報システム工学科 | 150,000円 | 510,000円 | 240,000円 | 350,000円 | 1,250,000円 | |||||
情報システム科 | 150,000円 | 510,000円 | 248,000円 | 350,000円 | 1,258,000円 | |||||
AIシステム科 | 150,000円 | 510,000円 | 240,000円 | 350,000円 | 1,250,000円 | |||||
ドローンスペシャリスト科 | 150,000円 | 510,000円 | 389,000円 | 350,000円 | 1,399,000円 | |||||
ゲーム開発マスター科 | 150,000円 | 510,000円 | 280,000円 | 350,000円 | 1,290,000円 | |||||
ゲームソフト開発科 | 150,000円 | 510,000円 | 280,000円 | 350,000円 | 1,290,000円 | |||||
ゲームグラフィック科 | 150,000円 | 510,000円 | 274,000円 | 350,000円 | 1,284,000円 | |||||
1級自動車工学科 | 150,000円 | 510,000円 | 323,000円 | 350,000円 | 1,333,000円 | |||||
自動車車体工学科 | 150,000円 | 510,000円 | 314,000円 | 350,000円 | 1,324,000円 | |||||
自動車工学科 | 150,000円 | 510,000円 | 309,000円 | 350,000円 | 1,319,000円 | |||||
建築デザイン科 | 150,000円 | 510,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,310,000円 | |||||
建築士専攻科 | 150,000円 | 510,000円 | 159,000円 | 350,000円 | 1,169,000円 | |||||
電気電子工学科 | 150,000円 | 510,000円 | 323,000円 | 350,000円 | 1,333,000円 | |||||
電気工事士専攻科 | 150,000円 | 510,000円 | 156,000円 | 350,000円 | 1,166,000円 | |||||
放射線工学科 | 150,000円 | 510,000円 | 285,000円 | 350,000円 | 1,295,000円 |
<2年次>
納入時期 | 2024年3月 | 2024年6月 | 総納入費用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学科名 | 2年次学費 | ➡ | 2年次教材・実習費 | ➡ | ||
高度情報工学科 | 860,000円 | 161,000円 | 1,021,000円 | |||
情報システム工学科 | 860,000円 | 166,000円 | 1,026,000円 | |||
情報システム科 | 860,000円 | 209,000円 | 1,069,000円 | |||
AIシステム科 | 860,000円 | 200,000円 | 1,060,000円 | |||
ドローンスペシャリスト科 | 860,000円 | 262,000円 | 1,122,000円 | |||
ゲーム開発マスター科 | 860,000円 | 210,000円 | 1,070,000円 | |||
ゲームソフト開発科 | 860,000円 | 210,000円 | 1,070,000円 | |||
ゲームグラフィック科 | 860,000円 | 235,000円 | 1,095,000円 | |||
1級自動車工学科 | 860,000円 | 223,000円 | 1,083,000円 | |||
自動車車体工学科 | 860,000円 | 226,000円 | 1,086,000円 | |||
自動車工学科 | 860,000円 | 233,000円 | 1,093,000円 | |||
建築デザイン科 | 860,000円 | 227,000円 | 1,087,000円 | |||
電気電子工学科 | 860,000円 | 266,000円 | 1,126,000円 | |||
放射線工学科 | 860,000円 | 262,000円 | 1,122,000円 |
<3年次>
納入時期 | 2025年3月 | 2025年6月 | 総納入費用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学科名 | 3年次学費 | ➡ | 3年次教材・実習費 | ➡ | ||
高度情報工学科 | 860,000円 | 207,000円 | 1,067,000円 | |||
情報システム工学科 | 860,000円 | 225,000円 | 1,085,000円 | |||
ゲーム開発マスター科 | 860,000円 | 210,000円 | 1,070,000円 | |||
ゲームソフト開発科 | 860,000円 | 258,000円 | 1,118,000円 | |||
ゲームグラフィック科 | 860,000円 | 271,000円 | 1,131,000円 | |||
1級自動車工学科 | 860,000円 | 264,000円 | 1,124,000円 | |||
自動車車体工学科 | 860,000円 | 305,000円 | 1,165,000円 |
<4年次>
納入時期 | 2026年3月 | 2026年6月 | 総納入費用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学科名 | 4年次学費 | ➡ | 4年次教材費 | ➡ | ||
高度情報工学科 | 860,000円 | 198,000円 | 1,058,000円 | |||
ゲーム開発マスター科 | 860,000円 | 264,0000円 | 1,124,000円 | |||
1級自動車工学科 | 860,000円 | 220,0000円 | 1,080,000円 |
※必ずお読みください。
(1)2月および3月に受験する場合は、入学式(4月上旬実施)に合わせ、入学金・入学手続金(1年次前期授業料+1年次年間設備費)の納入スケジュールが早まりますのでご注意ください。
(2)入学辞退をする場合、一度納入された選考料・入学金は返金することができませんのでご了承ください。ただし、入学手続金(1年次前期授業料+1年次年間設備費)につきましては、入学式前日までに辞退をする場合のみ返金いたします。
(3)入学式後につきましては、理由のいかんを問わず納入いただいた学費の返金はできませんのでご了承ください。
(4)入学後の学費等納入時期は予定となっております。実際の納入日については約1か月前に文書でお知らせいたしますのでご確認ください。
(5)入学金・入学手続金・学費の納入方法は、以下の通りとなります。
◎入学前➡入学金・入学手続金は振込。 ◎入学後➡1年次教材・実習費以降は入学時に登録いただいた口座より引落。
(6)教材・実習費とは教科書・教材・国家試験関連・実習消耗品・実習着・学生総合保障・国内研修などの費用と臨床実習にかかる費用、およびそれらの積立金をいいます。
(7)教材・実習費の金額は過去の実績から算出した金額ですので、2023年度は変更になる場合があります。
(8)教材・実習費の詳細は各年次の5月にお知らせいたします。