募集要項 Application Requirements
募集要項
募集学科/募集定員
学科 | 修業年限 | 定員 |
---|---|---|
情報システム工学科 4年制 | 4年 | 20名 |
情報システム工学科 3年制 | 3年 | 30名 |
情報システム工学科 2年制 | 2年 | 10名 |
情報システム科 | 2年 | 10名 |
ゲーム開発科 4年制 | 4年 | 10名 |
ゲーム開発科 3年制 | 3年 | 30名 |
1級自動車工学科 | 4年 | 25名 |
自動車車体工学科 | 3年 | 15名 |
2級自動車工学科 | 2年 | 25名 |
eモビリティ科 | 2年 | 10名 |
建築デザイン科 | 2年 | 20名 |
1級建築士専攻科 | 2年 | 5名 |
2級建築士専攻科 | 1年 | 5名 |
ドローンスペシャリスト科 | 2年 | 10名 |
電気電子工学科 | 2年 | 10名 |
電気工事士専攻科 | 1年 | 10名 |
放射線工学科 | 2年 | 5名 |
学費について
\気になる学費を動画で解説!/
入学金・学費
学科名 | 入学金 | 学費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||
授業料 | 設備費 | 授業料 | 設備費 | 授業料 | 設備費 | 授業料 | 設備費 | ||
情報システム工学科 4年制 | 150,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 |
情報システム工学科 3年制 | 150,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | - | - |
情報システム工学科 2年制 | 150,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | - | - | - | - |
情報システム科 | 150,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | - | - | - | - |
ゲーム開発科 4年制 | 150,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 |
ゲーム開発科 3年制 | 150,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | - | - |
1級自動車工学科 | 150,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 |
自動車車体工学科 | 150,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | - | - |
2級自動車工学科 | 150,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | - | - | - | - |
eモビリティ科 | 150,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | - | - | - | - |
建築デザイン科 | 150,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | - | - | - | - |
1級建築士専攻科 | 150,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | - | - | - | - |
2級建築士専攻科 | 150,000円 | 730,000円 | 160,000円 | - | - | - | - | - | - |
ドローンスペシャリスト科 | 150,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | - | - | - | - |
電気電子工学科 | 150,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | - | - | - | - |
電気工事士専攻科 | 150,000円 | 730,000円 | 160,000円 | - | - | - | - | - | - |
放射線工学科 | 150,000円 | 730,000円 | 160,000円 | 730,000円 | 160,000円 | - | - | - | - |
教材・実習費
学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
情報システム工学科 4年制 | 234,000円 | 163,000円 | 174,000円 | 180,000円 |
情報システム工学科 3年制 | 225,000円 | 168,000円 | 180,000円 | - |
情報システム工学科 2年制 | 245,000円 | 171,000円 | - | - |
情報システム科 | 254,000円 | 183,000円 | - | - |
ゲーム開発科 4年制 | 269,000円 | 190,000円 | 195,000円 | 264,000円 |
ゲーム開発科 3年制 | 259,000円 | 190,000円 | 195,000円 | - |
1級自動車工学科 | 316,000円 | 202,000円 | 221,000円 | 205,000円 |
自動車車体工学科 | 307,000円 | 206,000円 | 256,000円 | - |
2級自動車工学科 | 301,000円 | 203,000円 | - | - |
eモビリティ科 | 316,000円 | 233,000円 | - | - |
建築デザイン科 | 297,000円 | 240,000円 | - | - |
1級建築士専攻科 | 200,000円 | 180,000円 | - | - |
2級建築士専攻科 | 193,000円 | - | - | - |
ドローンスペシャリスト科 | 336,000円 | 269,000円 | - | - |
電気電子工学科 | 308,000円 | 252,000円 | - | - |
電気工事士専攻科 | 300,000円 | - | - | - |
放射線工学科 | 241,000円 | 241,000円 | - | - |
※教材・実習費は過去の実績を基に算出した金額となり、年度によって異なります。
合計費用
学科名 | 総納入費用 (入学金+ 学費+ 教材・実習費) |
---|---|
情報システム工学科 4年制 | 4,461,000円 |
情報システム工学科 3年制 | 3,393,000円 |
情報システム工学科 2年制 | 2.346,000円 |
情報システム科 | 2,367,000円 |
ゲーム開発科 4年制 | 4,628,000円 |
ゲーム開発科 3年制 | 3,464,000円 |
1級自動車工学科 | 4,654,000円 |
自動車車体工学科 | 3,589,000円 |
2級自動車工学科 | 2,434,000円 |
eモビリティ科 | 2,479,000円 |
建築デザイン科 | 2,467,000円 |
1級建築士専攻科 | 2,310,000円 |
2級建築士専攻科 | 1,233,000円 |
ドローンスペシャリスト科 | 2,535,000円 |
電気電子工学科 | 2,490,000円 |
電気工事士専攻科 | 1,340,000円 |
放射線工学科 | 2,412,000円 |
学費納入スケジュール
納入時期 | 選考結果 到着後 10日以内 |
「入学許可証」 到着後 1カ月以内 |
2025年6月 | 2025年8月 | 2026年3月 | 2026年6月 | 2027年3月 | 2027年6月 | 2028年3月 | 2028年6月 | 総納入額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 入学金 | 入学手続金 (1年次前期授業料+ 1年次年間設備費) |
1年次 教材・実習費 |
1年次 後期学費 |
2年次学費 (2年次年間授業料+ 2年次年間設備費) |
2年次 教材・実習費 |
3年次学費 (3年次年間授業料+ 3年次年間設備費) |
3年次 教材・実習費 |
4年次学費 (4年次年間授業料+ 4年次年間設備費) |
4年次 教材・実習費 |
|
情報システム工学科 4年制 | 150,000円 | 525,000円 | 234,000円 | 365,000円 | 890,000円 | 163,000円 | 890,000円 | 174,000円 | 890,000円 | 180,000円 | 4,461,000円 |
情報システム工学科 3年制 | 150,000円 | 525,000円 | 225,000円 | 365,000円 | 890,000円 | 168,000円 | 890,000円 | 180,000円 | - | - | 3,393,000円 |
情報システム工学科 2年制 | 150,000円 | 525,000円 | 245,000円 | 365,000円 | 890,000円 | 171,000円 | - | - | - | - | 2.346,000円 |
情報システム科 | 150,000円 | 525,000円 | 254,000円 | 365,000円 | 890,000円 | 183,000円 | - | - | - | - | 2,367,000円 |
ゲーム開発科 4年制 | 150,000円 | 525,000円 | 269,000円 | 365,000円 | 890,000円 | 190,000円 | 890,000円 | 195,000円 | 890,000円 | 264,000円 | 4,628,000円 |
ゲーム開発科 3年制 | 150,000円 | 525,000円 | 259,000円 | 365,000円 | 890,000円 | 190,000円 | 890,000円 | 195,000円 | - | - | 3,464,000円 |
1級自動車工学科 | 150,000円 | 525,000円 | 316,000円 | 365,000円 | 890,000円 | 202,000円 | 890,000円 | 221,000円 | 890,000円 | 205,000円 | 4,654,000円 |
自動車車体工学科 | 150,000円 | 525,000円 | 307,000円 | 365,000円 | 890,000円 | 206,000円 | 890,000円 | 256,000円 | - | - | 3,589,000円 |
2級自動車工学科 | 150,000円 | 525,000円 | 301,000円 | 365,000円 | 890,000円 | 203,000円 | - | - | - | - | 2,434,000円 |
eモビリティ科 | 150,000円 | 525,000円 | 316,000円 | 365,000円 | 890,000円 | 233,000円 | - | - | - | - | 2,479,000円 |
建築デザイン科 | 150,000円 | 525,000円 | 297,000円 | 365,000円 | 890,000円 | 240,000円 | - | - | - | - | 2,467,000円 |
1級建築士専攻科 | 150,000円 | 525,000円 | 200,000円 | 365,000円 | 890,000円 | 180,000円 | - | - | - | - | 2,310,000円 |
2級建築士専攻科 | 150,000円 | 525,000円 | 193,000円 | 365,000円 | - | - | - | - | - | - | 1,233,000円 |
ドローンスペシャリスト科 | 150,000円 | 525,000円 | 336,000円 | 365,000円 | 890,000円 | 269,000円 | - | - | - | - | 2,535,000円 |
電気電子工学科 | 150,000円 | 525,000円 | 308,000円 | 365,000円 | 890,000円 | 252,000円 | - | - | - | - | 2,490,000円 |
電気工事士専攻科 | 150,000円 | 525,000円 | 300,000円 | 365,000円 | - | - | - | - | - | - | 1,340,000円 |
放射線工学科 | 150,000円 | 525,000円 | 241,000円 | 365,000円 | 890,000円 | 241,000円 | - | - | - | - | 2,412,000円 |
※学費分割納入制度を利用希望の場合、ご相談ください。
納入に関わる諸注意 ※全学科に共通する内容となりますので必ずお読みください。
① 2月および3月に受験する場合は、入学式(4月上旬実施)に合わせ、入学金・入学手続金(1年次前期 授業料+ 1年次年間設備費)の納入スケジュールが早まりますのでご注意ください。
② 入学辞退をする場合、一度納入された選考料・併願登録料・入学金は返金することができませんのでご了承ください。
ただし、入学手続金(1年次前期授業料+1年次年間設備費)につきましては、入学式前日までに辞退をする場合のみ返金いたします。
③ 入学式後につきましては、理由のいかんを問わず納入いただいた学費等の返金はできませんのでご了承ください。
④ 入学後の学費等納入時期は予定となっております。実際の納入日については約1か月前に文書でお知らせいたしますのでご確認ください。
⑤ 入学金・入学手続金・学費の納入方法は以下の通りとなります。
◎入学前→入学金・入学手続金は振込。
◎入学後→1年次教材・実習費以降は入学時に登録していただく口座より引落。
⑥ 教材・実習費とは教科書・教材・実習消耗品・学生総合保障・国内研修・実習着・国家試験関連などの費用と臨床実習にかかる費用、およびそれらの積立金をいいます。
⑦ 教材・実習費の金額は過去の実績から算出した金額ですので、変更になる場合があります。
⑧ 教材・実習費の詳細は各年次の5月にお知らせいたします。
⑨ 企業実習(インターンシップ)先までの交通費は別途必要となります。
ノートパソコン・ご準備についてのお願い
本校では、今日の必須能力であるパソコン利用技術をはじめとした、情報リテラシー教育を積極的に推進しております。入学後、ノートパソコンを活用していただくため、入学前にノートパソコンをご準備いただいております。ご自身でご準備いただくほかに学校から斡旋させていただく予定でございます。
入学学科によって必要な機種やスペックが異なるため、入学前の2月上旬頃に文書にて購入モデルおよび金額等をお知らせいたします。なお、オンライン授業を実施する機会が多くなってきております。ご家庭におかれましてもインターネット環境の整備をお願いいたします。その他、ご不明な点はオープンキャンパス等でお問い合わせください。
購入方法 | 案内ほか諸注意について |
---|---|
本校斡旋業者での購入 | ・入学前の2月上旬に購入モデルおよび金額等をお知らせいたします。 ・購入に伴うお支払いは3月中にお振込みにてご納入いただきます。 |
個人で準備・購入 | ・入学前2月上旬の案内をご確認の後、必要なスペックを満たすパソコンをご準備ください。 |
ipad 導入について
本校では、ICT教育を積極的に推進しております。入学後の授業でiPadを活用していただくため、iPad本体の費用ならびに教育プラットフォーム利用料を教材・実習費にて徴収させていただきます。
なお、すでにiPadをお持ちの方はオープンキャンパス等でお問い合わせください。
海外研修について
本校では、国際社会の発展に寄与することができる人材育成を目標に海外研修を実施しております。
実施の有無や渡航先は各学科によって異なります。詳しい内容についてはオープンキャンパス等でご説明いたします。
海外研修参加費用として学費とは別に約300,000円〜約400,000円の徴収が2年次の8月に発生します。金額等は本校よりご案内いたします。
※世界情勢や社会状況などによって、海外研修を実施しない場合や金額を変更する場合があります。