調査・研究
放射線測定技術者に関する人材アンケート
- 68社に郵送
- しめきり2月18日(火)回答34件(回答率50%)
- 目的
- 放射線測定技術者に必要な知識・技術・能力・資格検定について、放射線測定業務に関連した法人等に問うことで、本校の放射線工学科の教育課程の検証ならびに必要性を確認すること。
Q1.連絡先情報
回答選択肢 | 回答率 | 回答数 |
---|---|---|
名前: | 100.0% | 34 |
会社名: | 100.0% | 34 |
部署名: | 64.7% | 22 |
役職名: | 73.5% | 25 |
市区町村名: | 100.0% | 34 |
都道府県: | 100.0% | 34 |
電子メールアドレス: | 100.0% | 34 |
電話番号: | 97.1% | 33 |
回答された質問 | 34 | |
スキップされた質問 | 0 |
Q2.放射線測定技術者において必要な知識の重要度
回答選択肢 | 重要でない | どちらかというと重要でない | どちらともいえない | どちらかというと重要である | 重要である | 回答数 |
---|---|---|---|---|---|---|
a.【放射線・放射能の基礎知識】 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 34 |
b.【放射線・放射能の専門知識】 | 0 | 0 | 5 | 10 | 18 | 33 |
c.【環境中の放射性物質の特性】 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 | 34 |
d.【放射線測定器の基礎知識】 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 34 |
e.【放射線測定】 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 34 |
f.【食品モニターの精度管理】 | 0 | 2 | 2 | 7 | 23 | 34 |
g.【ベクレルとシーベルトの関係】 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | 33 |
h.【放射線被ばくとリスクコミュニケーション】 | 0 | 3 | 7 | 3 | 21 | 34 |
i.【原発事故による環境放射能汚染】 | 0 | 2 | 3 | 15 | 14 | 34 |
j.【放射線に関する法令】 | 0 | 2 | 6 | 11 | 15 | 34 |
k.【放射線安全管理】 | 0 | 1 | 4 | 8 | 21 | 34 |
l.【除染の対応】 | 1 | 0 | 7 | 16 | 10 | 34 |
その他 上記以外にありましたらご記入ください | 3 | |||||
回答された質問 | 34 | |||||
スキップされた質問 | 0 |
その他:企業コンプライアンス、安全衛生管理体制
- a.【放射線・放射能の基礎知識】
- b.【放射線・放射能の専門知識】:放射線生物、放射線化学、放射線物理
- c.【環境中の放射性物質の特性】:放射性ヨウ素、放射性元素の特性
- d.【放射線測定器の基礎知識】:種類と原理、バックグラウンド、統計変動、検出限界、計数効率
- e.【放射線測定】:γ線スペクトル測定、空間線量率測定、β線測定、個人線量計
- f.【食品モニターの精度管理】:基準値、スクリーニング、検出下限値、精度管理
- g.【ベクレルとシーベルトの関係】:外部被ばく、等価線量、実効線量、内部被ばく、換算係数
- h.【放射線被ばくとリスクコミュニケーション】:人体影響、発がんリスク、甲状腺、リスクの考え方
- i.【原発事故による環境放射能汚染】:汚染の状況と特徴
- j.【放射線に関する法令】:放射線障害防止法、原子炉等規制法、医療法、薬事法
- k.【放射線安全管理】:放射線防護、異常時の措置と対策、汚染の除去と廃棄物の処理、校正、遮蔽計算と線源強度、手続きと申請書
- l.【除染の対応】:除染の方法と手順、汚染レベルの測定、除染効果の測定と評価、除染計画と自治体対応
Q3.放射線測定技術者において必要とされる技術の重要度
回答選択肢 | 重要でない | どちらかというと重要でない | どちらともいえない | どちらかというと重要である | 重要である | 回答数 |
---|---|---|---|---|---|---|
a.シンチレーションサーベイメータを用いた空間放射線量の測定 | 1 | 0 | 0 | 7 | 26 | 34 |
b.GMサーベイメータを用いた表面汚染の測定 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 34 |
c.NaIシンチレーション検出器を用いた食品放射能の測定 | 1 | 2 | 2 | 9 | 20 | 34 |
d.Ge半導体検出器を用いた食品放射能の測定 | 1 | 2 | 3 | 5 | 23 | 34 |
e.測定結果の分析と評価 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | 34 |
f.検出下限値、ND、測定値の不確かさ、誤差の評価 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 34 |
g.施設・装備機器・発生装置の安全管理技術 | 0 | 2 | 4 | 7 | 21 | 34 |
h.測定機器の校正と保守管理、精度管理 | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 | 34 |
i.放射線防護の技術、放射線防護具の選定と着用 | 0 | 1 | 4 | 9 | 20 | 34 |
j.除染の技術、測定、評価、計画 | 1 | 1 | 11 | 10 | 11 | 34 |
その他 上記以外にありましたらご記入ください | 1 | |||||
回答された質問 | 34 | |||||
スキップされた質問 | 0 |
その他:測定試料調製
Q4.放射線測定技術使者において必要とされる能力の重要度
回答選択肢 | 重要でない | どちらかというと重要でない | どちらともいえない | どちらかというと重要である | 重要である | 回答数 |
---|---|---|---|---|---|---|
a.コミュニケーション能力 | 0 | 1 | 5 | 10 | 18 | 34 |
b.プレゼンテーション能力 | 1 | 2 | 8 | 11 | 12 | 34 |
c.パソコン能力(Microsoft Office系) | 0 | 1 | 4 | 20 | 9 | 34 |
d.パソコン能力(CAD,その他) | 1 | 8 | 11 | 9 | 5 | 34 |
e.報告書等の文書作成能力 | 0 | 2 | 4 | 16 | 12 | 34 |
f.ニュース・時事問題に関心があり、福島県の状況を把握していること | 0 | 1 | 5 | 15 | 13 | 34 |
g.リスクコミュニケーションができる | 0 | 1 | 3 | 14 | 16 | 34 |
その他 上記以外にありましたら記入ください | 3 | |||||
回答された質問 | 34 | |||||
スキップされた質問 | 0 |
- その他:
- 分析用ソフト等の知識
- 除染作業を行う事業者に除染後の線量の悪い場合に指摘する能力。
※測定器の数値を読むだけならだれでもできる。 - 放射線測定に関する論文、データ公開、データ探索等に興味を持つこと
Q5.放射線測定技術使者において必要とされる資格・検定試験について
回答選択肢 | 重要でない | どちらかというと重要でない | どちらともいえない | どちらかというと重要である | 重要である | 回答数 |
---|---|---|---|---|---|---|
a.放射線取扱主任者第1種 | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 33 |
b.放射線取扱主任者第2種 | 2 | 2 | 7 | 13 | 9 | 33 |
c.放射線取扱主任者第3種 | 5 | 4 | 7 | 10 | 7 | 33 |
d.第1種作業環境測定士 | 1 | 0 | 15 | 10 | 7 | 33 |
e.環境計量士(濃度関係) | 2 | 4 | 16 | 8 | 3 | 33 |
f.エックス線作業責任者 | 5 | 5 | 13 | 8 | 2 | 33 |
g.原子炉主任技術者 | 6 | 8 | 14 | 3 | 2 | 33 |
h.核燃料取扱主任者 | 6 | 6 | 15 | 3 | 3 | 33 |
i.電気工事士(第一種・第二種) | 7 | 6 | 15 | 2 | 3 | 33 |
j.電気主任技術者 (電験第一種・第二種・第三種) |
7 | 5 | 16 | 2 | 3 | 33 |
k.工事担任者(DDⅠ~Ⅲ種) | 7 | 6 | 17 | 3 | 0 | 33 |
l.電気工事施工管理技士(1級・2級) | 9 | 5 | 15 | 3 | 1 | 33 |
その他 上記以外にありましたらご記入ください | 0 | |||||
回答された質問 | 33 | |||||
スキップされた質問 | 1 |